ARRIVI
a CAPRACOTTA
di tutte le autocorriere del servizio pubblico interurbano
| Ore Ditta | Provenienza - ore partenza fermate | Arrivi presso |
|
| 6,50 Larivera | PESCOPENNATARO 6,30
| Largo Sartori | 30 |
| 7,10 Sati | CASTEL DEL GIUDICE 6,30 S. Angelo del Pesco 6,40 - Pescopennataro 7,00
| Piazza Gianturco | 42 |
| 9,10 Sati | S. PIETRO AVELLANA SCALO FS 8,45
| Largo Sartori | 43 |
| 9,20 Sati | AGNONE 8,45
| Piazza Gianturco | 42 |
| 11,30 Sati | STAFFOLI 11,10
| Largo Sartori | 41 |
| 13,20 Sati | S. PIETRO AVELLANA SCALO FS 12,55
| Largo Sartori | 43 |
| 14,10 Sati | STAFFOLI 13,50
| Largo Sartori | 41 |
| 14,35 Sati | AGNONE 14,00
| Piazza Gianturco | 42 |
| 15,00 Larivera | ISERNIA 14,05 Sessano del Molise 14,23 - Bv. Pescolanciano 14,29 Staffoli 14,38
| Largo Sartori | 30 |
| 15,45 Larivera | PESCOPENNATARO 15,25
| Largo Sartori | 30 |
| 16,30 Sati | ISERNIA 14,10 Vandra 14,30 - Forlì del Sannio 14,45 - Rionero 15,00- CASTEL DI SANGRO 15,15 - Ateleta 15,30 - Castel del Giudice 15,37 - S. Angelo del Pesco 15,42 - Pescopennataro 16,05
| Largo Sartori | 13 |
| 16,35 Sati | AGNONE 16,00
| Piazza Gianturco | 42 |
| 17,40 Sati | S. PIETRO AVELLANA SCALO FS 17,15
| Largo Sartori | 43 |
| 18,55 Larivera | ISERNIA 18,05 Bv. Sessano del Molise 18,20 - Bv. Pescolanciano 18,24 - Staffoli 18,30
| Largo Sartori | 30 |
1^ Edizione maggio 2007 - A cura di Michele Potena